لوله گالوانیزه
| لیست قیمت و وزن لوله گالوانیزه | قیمت کارخانه ساوه (کیلو) | قیمت کارخانه سپنتا (کیلو) | قیمت کارخانه اصفهان | |||||
| سایز لوله (اینچ) | گالوانیزه سبک | گالوانیزه سنگین | گالوانیزه سبک ساوه | گالوانیزه سنگین ساوه | گالوازینزه فوق سنگین | |||
| 1.2 | kg 6 | kg 7 | kg 6 | kg 8 | kg 8 | |||
| 3.4 | kg 8 | kg 9/5 | kg 8 | kg 9/5 | kg 10/5 | |||
| 1 | kg 12 | kg 14 | kg 12 | kg 14 | kg 15/5 | |||
| 1/1_4 | kg 16 | kg 18 | kg 16 | kg 18 | kg 20 | |||
| 1/1_2 | kg 18 | kg 21 | kg 18 | kg 21 | kg 25 | |||
| 2 | kg 23 | kg 26 | kg 23 | kg 26 | kg 35 | |||
| 2/1_2 | kg 33 | kg 39 | kg 33 | kg 39 | kg 46 | |||
| 3 | kg 39 | kg 51 | kg 39 | kg 52 | kg 60 | |||
| 4 | kg 52 | kg 66 | kg 52 | kg 68 | kg 83 | |||
| 5 | kg 81 | kg 100 | kg 82 | kg 102 | kg 120 | |||
| 6 | kg 88 | kg 100 | kg 88 | kg 122 | kg 155 |



